Motorspezifikation |
---|
Hubraum | 45,7 ccm |
Leistung | 2,1 kW / 2,82 PS |
HP | 2,86 hp(M) |
Leerlaufdrehzahl | 2700 U/min |
Drehzahl bei max. Leistung | 9000 U/min |
Max. empfohlene Höchstdrehzahl | 13000 U/min |
Zylinderbohrung | 42 mm |
Zylindertakt | 33 mm |
Zündsystem | Walbro MB |
Modellbezeichnung Zündsystem | Digital |
Zündmodulabstand | 0,3 mm |
| |
Zündkerze | NGK BPMR7A, Champion RCJ7Y |
Zündkerzenabstand | 0,5 mm |
Vergaser | Zama |
Vergaser Modellname | C1M/EL37 |
Volumen Kraftstofftank | 0,45 l |
Öltank | 0,26 l |
Ölpumpe | Fester Durchfluss |
Kapazität der Ölpumpe | 9-13 ml/min |
| |
|
Schneidausrüstung |
---|
Kettenteilung, Zoll | 0.325 |
Empfohlene Schwertlänge, min - max | 33-51 cm |
Kettengeschwindigkeit bei max. Leistung | 17,3 m/s |
|
Emissionen, Vibrationen, Geräusche |
---|
Abgasemissionen (CO, Durchschnitt) | 346 g/kWh |
Abgasemissionen (HC, Durchschnitt) | 40 g/kWh |
Abgasemissionen (NOx, Durchschnitt) | 1,37 g/kWh |
Abgasemissionen (CO2, Durchschnitt) | 904 g/kWh |
Äquivalenter Vibrationswert (ahv , eq) vorderer / hinterer Handgriff | 3,1/4,9 m/s² |
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 103 dB(A) |
Garantierter Schallleistungspegel, LWA | 114 dB(A) |
|
Gesamtabmessung |
---|
Gewicht (exkl. Schneidausrüstung) | 4,9 kg |
| |
|
Artikeldaten |
---|
Schienenaufnahme | Klein |
Griffart | Norm |
Auspuff | DF |
Krallenanschlag | Montiert und enthalten |
Art der Dämpfungselemente | Standardfedern |
Dekompressionsventil | Ja |
Drehzahlbegrenzer | Ja |
Schnellverschluss Luftfilterabdeckung | Ja |
Kupplungszuschaltungsgeschwindigkeit | 3800 U/min (±200 U/min) |
Artikel ist nur bei uns im Geschäft erhältlich. Abholpreis bitte erfragen.