Motorspezifikation |
---|
Hubraum | 70,7 ccm |
Leistung | 3,9 kW / 5,23 PS |
HP | 5,3 hp(M) |
Leerlaufdrehzahl | 2700 U/min |
Drehzahl bei max. Leistung | 9600 U/min |
Max. empfohlene Höchstdrehzahl | 13500 U/min |
Zylinderbohrung | 50 mm |
Zylindertakt | 36 mm |
Zündsystem | SEM AM50COT |
Modellbezeichnung Zündsystem | CD |
Zündmodulabstand | 0,3 mm |
Zündkerze | NGK BPMR7A |
Zündkerze | Champion RCJ7Y, NGK BPMR7A |
Zündkerzenabstand | 0,5 mm |
Vergaser | Walbro |
Vergaser Modellname | HD12B |
Volumen Kraftstofftank | 0,77 l |
Öltank | 0,42 l |
Ölpumpe | Einstellbarer Durchfluss |
Kapazität der Ölpumpe | 4-21 ml/min |
Luftfilter | Nylon 44µ |
Drehmoment, max. | 4,3 Nm/6600 U/min |
|
Schneidausrüstung |
---|
Kettenteilung, Zoll | 3/8 |
Empfohlene Schwertlänge, min - max | 38-70 cm |
Kettengeschwindigkeit bei max. Leistung | 21,4 m/s |
|
Emissionen, Vibrationen, Geräusche |
---|
Abgasemissionen (CO, Durchschnitt) | 348,5 g/kWh |
Abgasemissionen (HC, Durchschnitt) | 126 g/kWh |
Abgasemissionen (NOx, Durchschnitt) | 2,3 g/kWh |
Abgasemissionen (CO2, Durchschnitt) | 752,5 g/kWh |
Äquivalenter Vibrationswert (ahv , eq) vorderer / hinterer Handgriff | 3,5/4 m/s² |
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 103 dB(A) |
Garantierter Schallleistungspegel, LWA | 115 dB(A) |
|
Gesamtabmessung |
---|
Gewicht (exkl. Schneidausrüstung) | 6,1 kg |
Verpackungsmaße, LxBxH | 48x26,5x34,5 mm |
|
Artikeldaten |
---|
Schienenaufnahme | Groß |
Griffart | Norm |
Auspuff | Tube |
Krallenanschlag | Befestigt |
Art der Dämpfungselemente | Standard Gummi |
Überstromkanäle | Schliessen |
Dekompressionsventil | Ja |
Drehzahlbegrenzer | Ja |
Schnellverschluss Luftfilterabdeckung | Ja |
Kupplungszuschaltungsgeschwindigkeit | 3600 U/min (±200 U/min) |
Artikel ist nur bei uns im Geschäft erhältlich. Abholpreis bitte erfragen.