Produktivität |
|---|
Maximale Flächenkapazität | 600 m² +/-20% |
Flächenleistung je Stunde | 43 m² |
Navigationssystem | Zufällig |
Ladesystem | Automatisch |
Maximale Steigung in der Arbeitsfläche | 25 % |
Maximale Steigung am Begrenzungskabel | 15 % |
|
Produkt |
|---|
Gehäuse | PP |
Farbe | Granitgrau |
Tastatur | 15 Tasten |
Informationsdisplay | LCD-Display mit Bedienmenü |
Timer | Ja |
Griff | Integriert |
Reifenprofil | Mittel |
Softwareupdatemöglichkeit | Ja |
|
Methoden zur Suche der Ladestation |
|---|
Haus-Signal | Nein |
Begrenzungsschleife folgen | Nein |
Suchschleife | 1 |
Suchsystem | 1-fach Suche |
|
Leistung und Aufladen |
|---|
Batterietyp | Li-Ion |
Batteriekapazität | 2,1 Ah |
Batterie-Spannung | 18 V |
Ladespannung | 1,3 A |
Normale Ladezeit | 50 min |
Typische Mähdauer je Ladezyklus | 70 min |
Maximaler Energieverbrauch | 4,5 kWh monatlich bei 600 m² |
Energieverbrauch | 20 W |
|
Motor und Schneidsystem |
|---|
Antriebsmotor | Bürstenloser DC Motor |
Messermotor | Bürstenloser DC Motor |
Mähsystem | 3 frei schwingende Messer |
Schnitthöhe, min-max | 20 - 50 mm |
Schnittbreite | 17 cm |
|
Geräuschpegel |
|---|
Geräuschpegel | gemessen: 58 dB(A), garantiert: 61 dB(A) |
|
Daten zur Sicherheit |
|---|
Alarm | Mittel |
PIN-Code | Ja |
Installationssperre | Ja |
Zeitschloss | Ja |
Hebesensor | Ja |
Neigungssensor | Ja |
|
Zubehör zur Installation |
|---|
Begrenzungskabel | 0 m |
Klammern | 0 St |
Zusätzliche Messer | 9 St |