Rasenmäher
Motor | |
---|---|
Motorhersteller | Briggs & Stratton |
Motortyp | Quantum 650 |
Motor | 650 Series |
Hubraum | 190 ccm |
Nettoleistung bei U/min | 2,4 kW @ 2900 U/min |
Tankvolumen | 1,2 l |
Antriebssystem | |
Antriebssystem | Antrieb, variable Geschwindigkeit |
Antriebsräder | Hinten |
Geschwindigkeit, min-max | 0-5,4 km/h |
Geschwindigkeit | 5,4 km/h |
Mähdeck | |
Material | Verzinkter Stahl |
Mähmethoden | Sammeln / Mulchen / Heckauswurf |
Messer | Highliftmesser |
Schnittbreite | 48 cm |
Schnitthöhe, min-max | 25 - 70 mm |
Schnitthöhenstufen | 5 |
Schnitthöhenverstellung | Zentral |
Ausstattung | |
Fangboxart | Nach unten entlüftete Fangbox |
Fangbox | 60 l |
Holmtyp | Komfort |
Griffhöheneinstellung | Schnelleinstellung (2 Stufen) |
Rad Kugellagerung vorne / hinten | Doppelt kugelgelagert / doppelt kugelgelagert |
Elektrostart | Nein |
Abmessungen | |
Radgröße, vorne / hinten | 210 mm/210 mm |
Länge | 80 cm |
Breite | 48 cm |
Höhe | 39 cm |
Gewicht | 38 kg |
Geräuschemissionen | |
Lärmpegel | 96 dB(A) |
Garantierter Schallleistungspegel, LWA | 96 dB(A) |
Logistik | |
Verpackungsmaße, LxBxH | 1071x697x567 mm |
Menge pro Palette | 8 St |
Menge je Hänger | 160 St |
Umweltschutzinformationen | |
SVHC Bestandteile (über 0.1%)1 | Diethylhexylphthalat (DEHP), Bis(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP), CAS:117-81-7, EC:204-211-0
Preis: 659€ |