Produktivität |
---|
Maximale Flächenkapazität | 3200 m² +/-20% |
Flächenleistung je Stunde | 133 m² |
Navigationssystem | Zufällig |
Ladesystem | Automatisch |
Maximale Steigung in der Arbeitsfläche | 45 % |
Maximale Steigung am Begrenzungskabel | 15 % |
|
Produkt |
---|
Gehäuse | ASA-Plastik |
Farbe | Granitgrau |
Tastatur | 19 Tasten |
Informationsdisplay | LCD-Display mit Bedienmenü |
Timer | Ja |
Griff | Integriert |
Reifenprofil | Einfach |
Softwareupdatemöglichkeit | Ja |
|
Methoden zur Suche der Ladestation |
---|
Haus-Signal | Ja |
Begrenzungsschleife folgen | Ja |
Suchschleife | 2 |
Suchsystem | 4-fach Suche |
|
Leistung und Aufladen |
---|
Batterietyp | Li-Ion |
Batteriekapazität | 5,2 Ah |
Batterie-Spannung | 18 V |
Ladespannung | 4,2 A |
Normale Ladezeit | 65 min |
Typische Mähdauer je Ladezyklus | 135 min |
Maximaler Energieverbrauch | 18 kWh monatlich bei 3200 m² |
Energieverbrauch | 30 W |
|
Motor und Schneidsystem |
---|
Antriebsmotor | Extra leises Fahrverhalten, Bürstenloser DC-Motor |
Messermotor | Bürstenloser 3-Phasen DC-Motor |
Mähsystem | 3 frei schwingende Messer |
Schnitthöhe, min-max | 20 - 60 mm |
Schnittbreite | 24 cm |
|
Geräuschpegel |
---|
Geräuschpegel | gemessen: 57 dB(A), garantiert: 58 dB(A) |
|
Daten zur Sicherheit |
---|
Alarm | Hoch |
PIN-Code | Ja |
Installationssperre | Ja |
Zeitschloss | Ja |
Hebesensor | Ja |
Neigungssensor | Ja |
|
Zubehör zur Installation |
---|
Begrenzungskabel | 0 m |
Klammern | 0 St |
Zusätzliche Messer | 9 St |